Sipariş numarası 1 692 841 511 (VLH 4345)
Sipariş numarası 1 692 841 521 (VLH 4345 L)
Sipariş numarası 1 692 841 531 (VLH 4345 A)
Sipariş numarası 1 692 841 501 (VLH 4345 LA)
AKSESUARLAR
Teknik veriler: VLH 4345 / 4345 L / 4345 A / 4345 LA | |
---|---|
Taşıma kapasitesi | 4,5 t |
Minimum yükseklik | 135 mm |
185 mm (A + LA modeleri) | |
Maksimum yükseklik | 1850 mm |
Palet uzunluğu | 5070 mm |
Palet genişliği | 630 mm |
Geçiş genişliği | 2780 mm |
Kaldırma süresi | 35 san. |
Ölçüler (U x G x Y) | 6190 x 3220 x 2300 mm |
Akım ve hava beslemesi | 400 V / 3 ph / 50 Hz / T+N / 16 A |
Motor | 3,0 kW |
Maksimum yağ basıncı | 190 bar |
Basınçlı hava | yakl. 8 bar |
Asgari beton kalınlığı | 150 mm Kalite C20 / 25 |
İkincil kaldırma ("L" versiyonları) | |
Taşıma kapasitesi | 3,5 t |
Maksimum yükseklik | 450 mm |
Tezgah uzunluğu | 1400 / 1900 mm |
Kaldırma süresi | 15 san. |
Yürüyen aksam ölçümü için donanım ("A" versiyonları) | |
Döner tablalar için ön girintiler | ✓ |
Arka kaydırma plakaları | ✓ |
Net ağırlık 1400 kg | |
Net ağırlık "L" versiyonları | 1600 kg |
Net ağırlık "A" versiyonları | 1800 kg |
Net ağırlık "LA" versiyonları | 2000 kg |
CE sertifikasyon | ✓ |